Oznaczenie: | Typ: | Opis: |
Półprzewodniki: | ||
U1 | LM 7805 | Stabilizator napięcia |
U2 | AtMega 16 | Mikrokontroler (SMD) |
U3 | CNY 17 | Transoptor |
U4 | ULN 2803 | Moduł tranzystorów (SMD) |
U5 | MAX485 | Konwerter magistrali RS485 |
U6 | MOC 3020 | Optotriak |
U7 | PCF 8563 | Zegar RTC |
TRIAC1 | BT 137 | Triak |
T1 | BC 547 | Tranzystor npn (SMD) |
M1 | 1A/100V | Mostek prostowniczy |
D1, D8, D9 | 1N4007 | Dioda prostownicza (SMD) |
D10, D11 | LED | Diody led |
D4 – D7 | DZ5V1 | Diody Zenera 5,1V |
GN3 | MPX5010 | Przetwornik ciśnienia |
TL1, TL2 | Transil 12V | SMD |
Rezystory: | ||
R11 – R12 | 3,3k | SMD |
R7 | 1k | SMD |
R8 | 47R / 1W | |
R1 – R4, R6, R9, R10, R13 | 100R | SMD |
R0 | 4,7k | SMD |
R5, | 220R | |
PR1 | 10k | Potencjometr montażowy leżący |
Kondensatory: | ||
C0, C3 | 10u / 16V | |
C1 | 1000u / 30V | |
C6, C7, C16, C17 | 22p | SMD |
C2, C4, C8, C18 | 100n | SMD |
C14, C15 | 150n / 630V | |
Pozostałe: | ||
Q1 | 11,592MHz | Kwarc |
Q2 | 32,768kHz | Kwarc |
TS 1 | 12V / 0,2A | Transformator sieciowy zalewany |
B1 | 3,15A | Bezpiecznik topikowy |
B2, B4 | 100mA | Bezpiecznik polimerowy |
V1, V3 | 275V AC | Warystor |
BU1 | Buzzer 5V | |
3V | Bateria 3V | |
UP, DOWN, OK | Microswitch | Wysokość przycisku 11mm |
LCD | 2 x 16 znaków | Wyświetlacz alfanumeryczny |
RGB | RGB | Dioda RGB, wspólna anoda |
GN10, GN11 | RJ 6 pin | Gniazdo RJ |
GN1, GN9 | ARK 3 | Gniazdo |
GN8, GN12 | ARK 2 | Gniazdo |
Pozostałe gniazda wykonane z listew Goldpin | ||
Obudowa uniwersalna plastikowa na szynę, 6 modułów |
Tabela 2 – wykaz elementów modułu „SPA – 1”
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.